by Fmeaddons
Sandales | Sandales en satin avec cristaux Noir | Miu Miu Femme
€ 121.34 € 74.88
DÉTAILS DU PRODUIT Code du produit 5XX574_049_F0002_F_085 Ces sandales en satin affichent un design très féminin, rehaussé de cristaux lumineux.Ces chaussures tout en courbes sont dotées d’un épais talon. Cristaux fantaisie thermocol…
En stock
Description
DÉTAILS DU PRODUIT
Code du produit 5XX574_049_F0002_F_085
Ces sandales en satin affichent un design très féminin, rehaussé de cristaux lumineux.Ces chaussures tout en courbes sont dotées d’un épais talon.
Cristaux fantaisie thermocollés sur la tige
Étiquette en tissu avec logo
Semelle en cuir
Talon de 85 mm recouvert de la même matière que la tige
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Vestes et manteaux | 36 - 36S** | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis et Canada | 0 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brésil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Tour de poitrine (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Poitrine (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taille (cm) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manches* (cm) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Carrure (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Largeur des épaules (cm) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Pièces en maille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis et Canada | 0 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brésil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Tour de poitrine (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Poitrine (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taille (cm) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manches* (cm) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Robes | 36 - 36S*** | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis et Canada | 0 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brésil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Tour de poitrine (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Poitrine (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taille (cm) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manches* (cm) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Emmanchure** (cm) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Chemises et hauts | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis et Canada | 0 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brésil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Tour de poitrine (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Poitrine (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taille (cm) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manches* (cm) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Emmanchure** (cm) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Pièces en jersey | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
Royaume-Uni | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
France | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
États-Unis et Canada | 00 - 0 | 0 - 2/4 | 2/4 - 4/6 | 4/6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Brésil | PP | P | M | G | GG | GGG |
Japon | 3 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 |
Tour de poitrine (cm) | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 |
Poitrine (cm) | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 38 |
Tour de taille (cm) | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
Taille (cm) | 24 -26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 30 | 30 - 31 | 31 - 33 |
Manches* (cm) | 24 | 24 - 25 | 25 | 25 - 26 | 26 | 26 |
Jupes et shorts | 36 - 36S* | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis et Canada | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brésil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taille (cm) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Tour de bassin (cm) | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hanches (cm) | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
Pantalons | 36 - 36S** | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis et Canada | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brésil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taille (cm) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Tour de bassin (cm) | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hanches (cm) | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
Jambe* (cm) | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 |
Jambe* (cm) | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
Jeans | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 |
Royaume-Uni | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
France | 32 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 |
États-Unis et Canada | 0 | 2 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
Japon | 5 | 7 | 9 | 9 - 11 | 11 | 11 - 13 | 13 | 13 - 15 | 15 |
Tour de taille (cm) | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 70 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
Taille (cm) | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Chaussures | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Royaume-Uni | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
États-Unis et Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Brésil | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
Japon | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Ceintures | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centimètres | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Pouces | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
Chapeaux | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Royaume-Uni | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
États-Unis et Canada | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ |
Brésil | PP | P | M | G | GG |
Gants | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
---|---|---|---|---|---|
Europe | XS | S | M | L | XL |
Brésil | PP | P | M | G | GG |
Bijoux
Bracelets | S | M | L |
---|---|---|---|
Millimètres | 163 - 165 | 175 - 185 | 187 - 205 |
Pouces | 6.41 - 6.49 | 6.88 - 7.28 | 7.36 - 8.07 |
Bracelets joncs ronds | S | S | S |
---|---|---|---|
Millimètres | 59 | 175 - 185 | 187 - 205 |
Pouces | 2.32 | 6.88 - 7.28 | 7.36 - 8.07 |
Ras du cou | S | M | L |
---|---|---|---|
Centimètres | 34 | 36 | 38 |
Bracelets joncs ovales | S | M | L |
---|---|---|---|
Millimètres | 56x48 | 61x51 | 66x54 |
Pouces | 2.2x1.8 | 2.4x2.0 | 2.5x2.1 |
Montres | S | M | L |
---|---|---|---|
Millimètres | 188 | 200 | 212 |
Pouces | 2.2x1.8 | 2.4x2.0 | 2.5x2.1 |
Bagues | S | M | L |
---|---|---|---|
Millimètres | 16 -16.8 | 17.2 - 17.8 | 18.1 - 18.8 |
Pouces | 0.62 - 0.66 | 0.67 - 0.70 | 0.71 - 0.74 |
Bagues ajustables | M(size 15) |
---|---|
Millimètres | 17.4 |
Pouces | 0.68 |
Chaussettes | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Europe | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 |
Royaume-Uni | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
États-Unis et Canada | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Brésil | PP | P | M | G |
Japon | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 |
Pour être sûre de ne pas vous tromper parmi les nouveaux styles, parfois plus ajustés, nous vous invitons à vous référer au nouveau guide ci-dessous :
Taille Kookaï | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | |
Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
Hanches (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Pour toutes les mailles, les manteaux ainsi que les basiques (body, t-shirt, sweatshirt) nous vous invitons à vous référer au nouveau guide ci-dessous :
Taille Kookaï | T0 | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 85 | 91 | 97 | 103 |
82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | |
Taille (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 |
63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | |
Hanches (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 |
88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Pour les ceintures :
Taille Kookaï | T0 | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.